このトレード日記は、オレオーラ投資スクール『V.I.Pテクニカルトレード講座』の受講
生が、講義内容に忠実なトレードを実践した結果を掲載したものです。
エントリーサイン・エグジットサインはもちろん、ポジションサイジング(何枚トレードするか?)についても、オレオーラ流の
マネーマネジメント(資金管理)により、毎回のトレードで適切な取引枚数を厳密、かつシンプルに算出しています。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では500万円 で計算
○トレード対象銘柄 V.I.Pテクニカルトレード講座でトレードシナリオをマスターした、FX,CFD,日経225、個別株の代表的銘柄
○1回当たり最大許容損失額 15万円(3%)
○テイックファクター 株価指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○スワップ金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○デイトレードの時間帯は、日本時間17時~翌01時台のエントリー(サマータイムは16時~翌00時台のエントリー)とする
○株価指数銘柄トレード時間は、 各市場の開閉時間に合わせてトレード
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| ○デイトレードに関しましては、日経225ミニ取引以外は、多くのトレーダーにとって現実的に トレードが可能な時間帯で、かつ収益率の高いトレードコアタイムにあたる、ロンドン・ ニューヨーク時間帯の日本時間17時~翌01時台のエントリー (8時間、サマータイムは16時~翌00時台のエントリー)の実績としております。 ○デイトレードに関しましては、日経226ミニ取引以外は、多くのトレーダーにとって現実的にトレードが可能な時間帯 |
|||||||||
| <デイトレード> | |||||||||
| ・2010年12月実績 ⇒ +4294万2984円 (858%) | |||||||||
| ・2011年1月実績 ⇒ +3338万5871円(667%) | |||||||||
| ・2011年2月実績 ⇒ +1880万7525円(376%) | |||||||||
| ・2011年3月実績 ⇒ +3714万6928円(742%) | |||||||||
| ・2011年4月実績 ⇒ +2542万6003円(508%) | |||||||||
| ・2011年5月実績累計 ⇒+2868万2421円(574%) | |||||||||
| ・2011年6月実績累計 ⇒+2467万4133円(+493%) | |||||||||
| ・2011年7月実績累計 ⇒+2079万3575円(+415%) | |||||||||
| ・2011年8月実績累計 ⇒+3916万2331円(+783%) | |||||||||
| ・2011年9月実績累計 ⇒+4983万9994円(+997%) | |||||||||
| ・2011年10月実績累計 ⇒+4002万5533円(+801%) | |||||||||
| ・2011年11月実績累計 ⇒+3081万1023円(+616%) | |||||||||
| ・2011年12月実績累計 ⇒+2914万8135円(+582%) | |||||||||
| ・2012年1月実績累計 ⇒+1971万0937円 | |||||||||
| <スイングトレード> | |||||||||
| ・2010年12月実績 ⇒ 112万4897円 (22.4%) | |||||||||
| ・2011年1月実績累計 ⇒ 89万2474円(29.7%) | |||||||||
| ・2011年2月実績累計 ⇒ +41万1460円(8%) | |||||||||
| ・2011年3月実績累計 ⇒ +103万5955円(20.7%) | |||||||||
| ・2011年4月実績累計 ⇒+149万5113円(29%) | |||||||||
| ・2011年5月実績累計 ⇒+58万5576円(12%) | |||||||||
| ・2011年6月実績累計 ⇒+5万8670円(+1.1%) | |||||||||
| ・2011年7月実績累計 ⇒-2万495円(-4%) | |||||||||
| ・2011年8月実績累計 ⇒+204万9108円(+40%) | |||||||||
| ・2011年9月実績累計 ⇒+4万1694円(+0.8%) | |||||||||
| ・2011年10月実績累計 ⇒-14万4900(-3%) | |||||||||
| ・2011年11月実績累計 ⇒+133万7519円(+27%) | |||||||||
| ・2011年12月実績累計 ⇒-10万2,850円(-2%) | |||||||||
| ・2012年1月実績累計 ⇒0 | |||||||||
| <デイトレード> | |||||||||
| 取引日 | 銘柄 | 回数 | エントリー 時間 |
売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | 取引日収支 |
| 1月27日 | スポット金 | 1 | 18 | 1723.6 | 買い | 1723.9 | -0.3 | -9,451 | |
| 76.84 | 76.84 | 2 | 21 | 1722.4 | 買い | 1723.6 | -1.2 | -112,494 | |
| 97.8 | 3 | 0 | 1728.5 | 買い | 1728.5 | 0 | 0 | ||
| -1.5 | -121,945 | -121,945 | |||||||
| 日経225ミニ | 該当なし | ||||||||
| DAX30 | 1 | 18 | 6555.8 | 買い | 6547 | 8.8 | 58,524 | 58,524 | |
| 97.8 | |||||||||
| NYダウ | 1 | 1 | 12652 | 売り | 12653 | -1 | -5,532 | -5,532 | |
| 76.84 | |||||||||
| ドル・円 | 1 | 18 | 77 | 売り | 76.94 | 0.06 | 75,000 | ||
| 2 | 20 | 76.97 | 売り | 76.97 | 0 | 0 | |||
| 3 | 22 | 76.86 | 売り | 76.66 | 0.2 | 214,000 | |||
| 0.26 | 289,000 | 289,000 | |||||||
| 豪ドル・円 | 1 | 20 | 82.07 | 買い | 82.12 | -0.05 | -19,500 | ||
| 2 | 0 | 81.46 | 売り | 81.59 | -0.13 | -97,500 | |||
| -0.18 | -117,000 | -117,000 | |||||||
| ユーロ・円 | 1 | 18 | 100.77 | 売り | 100.99 | -0.22 | -90,200 | ||
| 2 | 21 | 101.16 | 買い | 101.14 | 0.02 | 60,000 | |||
| 3 | 0 | 100.75 | 買い | 100.64 | 0.11 | 82,500 | |||
| -0.09 | 52,300 | 52,300 | |||||||
| 155,346 | |||||||||
| <スイングトレード> | *2010年12月~ | ||||||||
| 銘柄 | エントリー | 売金額 | 買・売 | 買金額 | 差損益 (PIPS) |
収支 | エグジット | ||
| スポット金 | 12月1日 | 1383.9 | 買い | 1383.4 | 0.5 | 4,172 | 12月8日 | ||
| 12月29日 | 1383 | 買い | 1404.9 | -21.9 | -146,169 | 1月4日 | |||
| 2月18日 | 1414.5 | 買い | 1361.8 | 52.7 | 439,676 | 3月3日 | |||
| 3月24日 | 1430.2 | 買い | 1438.2 | -8 | -46,721 | 3月28日 | |||
| 4月5日 | 1462.7 | 買い | 1454.1 | 8.6 | 35,875 | 4月12日 | |||
| 4月15日 | 1536.8 | 買い | 1477.9 | 58.9 | 196,561 | 5月4日 | |||
| 5月23日 | 1534.8 | 買い | 1512.3 | 22.5 | 75,087 | 6月3日 | |||
| 7月11日 | 1598.4 | 買い | 1544.3 | 54.1 | 315,949 | 7月21日 | |||
| 8月1日 | 1742.5 | 買い | 1615.3 | 127.2 | 530,615 | 8月15日 | |||
| 8月17日 | 1749.2 | 買い | 1786.2 | -37 | -30,869 | 8月16日 | |||
| 11月8日 | 1752.1 | 買い | 1793.3 | -41.2 | -68,746 | 11月11日 | |||
| 日経225ミニ | 12月3日 | 10269 | 買い | 10244 | 15 | 6,510 | 12月8日 | ||
| 1月4日 | 10458 | 買い | 10327 | 131 | 175,409 | 1月11日 | |||
| 1月12日 | 10565 | 買い | 10549 | 16 | 12,688 | 1月17日 | |||
| 2月4日 | 10614 | 買い | 10531 | 17 | 9,503 | 2月11日 | |||
| 2月17日 | 10738 | 買い | 10874 | -136 | -64,872 | 2月22日 | |||
| 5月13日 | 9742 | 売り | 9702 | 40 | 171,400 | 5月19日 | |||
| 5月23日 | 9510 | 売り | 9513 | -3 | -6,426 | 5月27日 | |||
| 6月7日 | 9367 | 売り | 9525 | -158 | -74,418 | 6月10日 | |||
| 8月5日 | 9283 | 売り | 9053 | 230 | 66,700 | 8月15日 | |||
| 8月22日 | 8613 | 売り | 8751 | -138 | -31,878 | 8月25日 | |||
| 9月12日 | 8399 | 売り | 8664 | -265 | -78,440 | 9月15日 | |||
| 9月23日 | 8419 | 売り | 8629 | -210 | -84,630 | 9月16日 | |||
| 11月9日 | 8720 | 売り | 8545 | 175 | 75,600 | 11月15日 | |||
| 11月16日 | 8421 | 売り | 8372 | 49 | 27,489 | 11月29日 | |||
| 12月15日 | 8432 | 売り | 8457 | -25 | -36,050 | 12月21日 | |||
| DAX30 | 12月3日 | 6997.6 | 買い | 6966.6 | 31 | 10,293 | 12月21日 | ||
| 1月13日 | 7041.9 | 買い | 7078.6 | -36.7 | -48,743 | 1月21日 | |||
| 1月28日 | 7052.3 | 買い | 7157.7 | -105.4 | -139,988 | 1月31日 | |||
| 2月3日 | 7291.2 | 買い | 7185.1 | 106.1 | 58,716 | 2月22日 | |||
| 4月21日 | 7499.9 | 買い | 7289.9 | 210 | 139,457 | 5月3日 | |||
| 7月1日 | 7203.6 | 買い | 7380.5 | -176.9 | -138,690 | 7月12日 | |||
| 8月4日 | 6705.9 | 売り | 6019.2 | 686.7 | 226,611 | 8月15日 | |||
| 8月22日 | 5410.4 | 売り | 5685.5 | -275.1 | -30,261 | 8月25日 | |||
| 9月6日 | 5199.6 | 売り | 5458.7 | -259.1 | -57,002 | 9月8日 | |||
| 9月12日 | 5098 | 売り | 5423.3 | -325.3 | -71,566 | 9月15日 | |||
| 11月22日 | 5621.4 | 売り | 5729.8 | -108.4 | -11,924 | 11月29日 | |||
| NYダウ | 12月2日 | 11663 | 買い | 11262 | 401 | 435,755 | 1月10日 | ||
| 1月13日 | 11827 | 買い | 11263 | 564 | 235,724 | 1月21日 | |||
| 1月21日 | 11801 | 買い | 11264 | 537 | 179,551 | 1月31日 | |||
| 2月2日 | 12224 | 買い | 12017 | 207 | 69,213 | 2月16日 | |||
| 2月17日 | 12208 | 買い | 12268 | -60 | -40,123 | 2月23日 | |||
| 3月25日 | 12391 | 買い | 12119 | 272 | 386,520 | 4月11日 | |||
| 4月21日 | 12793 | 買い | 12496 | 297 | 173,784 | 5月4日 | |||
| 7月7日 | 12527 | 買い | 12647 | -120 | -50,154 | 7月12日 | |||
| 8月8日 | 11177 | 売り | 11307 | -130 | -10,010 | 8月15日 | |||
| 9月13日 | 11084 | 売り | 11296 | -212 | -146,916 | 9月14日 | |||
| 9月23日 | 10780 | 売り | 11266 | -486 | -149,688 | 9月27日 | |||
| WTI原油 | 12月1日 | 88.48 | 買い | 83.82 | 4.66 | 777,568 | 12月31日 | ||
| 12月22日 | 89.65 | 買い | 90.04 | -0.39 | -68,329 | 12月10日 | |||
| 1月13日 | 92.35 | 買い | 92.04 | 0.31 | 20,691 | 1月17日 | |||
| 2月22日 | 103.74 | 買い | 97.48 | 6.26 | 104,454 | 3月11日 | |||
| 3月25日 | 103.71 | 買い | 105.49 | -1.78 | -59,402 | 3月29日 | |||
| 3月26日 | 109.03 | 買い | 107.51 | 1.52 | 25,363 | 4月12日 | |||
| 3月27日 | 110.03 | 買い | 99.41 | 10.62 | 245,322 | 4月13日 | |||
| 8月8日 | 95.78 | 売り | 85.68 | 10.1 | 777,700 | 8月15日 | |||
| 9月22日 | 85.02 | 売り | 83.74 | 1.28 | 59,136 | 9月28日 | |||
| ドル・円 | 12月30日 | 81.62 | 売り | 82.04 | -0.42 | -37,800 | 1月5日 | ||
| 1月20日 | 82.15 | 売り | 82.83 | -0.68 | -149,600 | 1月20日 | |||
| 2月2日 | 82.09 | 売り | 82.15 | -0.06 | -12,000 | 2月7日 | |||
| 2月25日 | 82.04 | 売り | 82.36 | -0.32 | -60,800 | 3月4日 | |||
| 3月15日 | 83.04 | 売り | 80.87 | 2.17 | 737,800 | 3月17日 | |||
| 5月2日 | 81.1 | 売り | 80.95 | 0.15 | 15,000 | 5月11日 | |||
| 6月3日 | 80.87 | 売り | 80.29 | 0.58 | 58,001 | 6月13日 | |||
| 7月11日 | 80.33 | 売り | 79.08 | 1.25 | 425,000 | 8月5日 | |||
| 9月20日 | 76.67 | 売り | 76.69 | -0.02 | -7,200 | 9月28日 | |||
| 10月24日 | 76.21 | 売り | 76.84 | -0.63 | -144,900 | 10月31日 | |||
| 豪ドル・円 | 12月8日 | 83.14 | 買い | 82.08 | 1.06 | 233,200 | 2月22日 | ||
| 2月3日 | 83.76 | 買い | 82.71 | 1.05 | 252,000 | 12月18日 | |||
| 3月30日 | 87.69 | 買い | 82.71 | 4.98 | 1,494,000 | 4月13日 | |||
| 4月28日 | 87.99 | 買い | 89.38 | -1.39 | -83,400 | 5月4日 | |||
| 5月20日 | 86.79 | 買い | 87.19 | -0.4 | -14,800 | 5月23日 | |||
| 7月8日 | 85.9 | 買い | 87.54 | -1.64 | -147,600 | 7月12日 | |||
| 8月5日 | 82.6 | 売り | 79.6 | 3 | 240,000 | 8月15日 | |||
| 9月13日 | 79.72 | 売り | 79.3 | 0.42 | 33,600 | 9月19日 | |||
| 9月20日 | 78.08 | 売り | 75.94 | 2.14 | 128,400 | 9月28日 | |||
| 11月17日 | 79.08 | 売り | 77.35 | 1.73 | 1,038,000 | 11月29日 | |||
| 12月15日 | 77.34 | 売り | 78.39 | -1.05 | -126,000 | 12月21日 | |||
| ユーロ・円 | 12月21日 | 109.89 | 売り | 108.42 | 1.47 | 147,000 | 1月3日 | ||
| 1月10日 | 107.15 | 売り | 108.27 | -1.12 | -67,200 | 1月12日 | |||
| 2月17日 | 113.14 | 買い | 113.47 | -0.33 | -29,700 | 2月23日 | |||
| 3月4日 | 114.42 | 買い | 114.94 | -0.52 | -31,200 | 3月11日 | |||
| 3月30日 | 121.28 | 買い | 116.49 | 4.79 | 287,400 | 4月13日 | |||
| 7月13日 | 111.14 | 売り | 112.18 | -1.04 | -31,200 | 7月11日 | |||
| 7月29日 | 111.49 | 売り | 113.26 | -1.77 | -141,600 | 8月4日 | |||
| 8月11日 | 108.6 | 売り | 110.89 | -2.29 | -114,500 | 8月16日 | |||
| 9月5日 | 109.6 | 売り | 106.48 | 3.12 | 405,600 | 9月16日 | |||
| 9月20日 | 104.44 | 売り | 104.18 | 0.26 | 10,400 | 9月28日 | |||
| 11月11日 | 105.68 | 売り | 104.05 | 1.63 | 277,100 | 1月23日 | |||
| 12月13日 | 102.6 | 売り | 101.86 | 0.74 | 59,200 | 12月21日 | |||
| 1020.74 | 9,019,274 | ||||||||
| *個別株でもV.I.Pテクニカルトレード法は通用し利益を出しておりますが、取引数が多いための掲載スペースの都合上と、 | |||||||||
| 個人投資家の株式取引人口の大幅減少を鑑みまして、2011年5月から掲載を割愛させていただきます。 | |||||||||
このトレード日記は、オレオーラ投資スクール『V.I.Pテクニカルトレード講座』の受講
生が、講義内容に忠実なトレードを実践した結果を掲載したものです。
エントリーサイン・エグジットサインはもちろん、ポジションサイジング(何枚トレードするか?)についても、オレオーラ流の
マネーマネジメント(資金管理)により、毎回のトレードで適切な取引枚数を厳密、かつシンプルに算出しています。
(トレード条件)
○投資資金 この日記上では500万円 で計算
○トレード対象銘柄 V.I.Pテクニカルトレード講座でトレードシナリオをマスターした、FX,CFD,日経225、個別株の代表的銘柄
○1回当たり最大許容損失額 15万円(3%)
○テイックファクター 株価指数1、貴金属0.1、原油0.01として計算
○ポジションサイジング計算 小数点以下切り捨て
○スプレッドは反映せず
○スワップは反映せず
○オーバーナイト金利は反映せず
○スワップ金利は反映せず
○取引日 ロンドン時間(GMT)を基準
○デイトレードの時間帯は、日本時間17時~翌01時台のエントリー(サマータイムは16時~翌00時台のエントリー)とする
○株価指数銘柄トレード時間は、 各市場の開閉時間に合わせてトレード
*スリッページ、スプレッド等を反映した利益減は最大で約10%程度
| ○デイトレードに関しましては、日経225ミニ取引以外は、多くのトレーダーにとって現実的に トレードが可能な時間帯で、かつ収益率の高いトレードコアタイムにあたる、ロンドン・ ニューヨーク時間帯の日本時間17時~翌01時台のエントリー (8時間、サマータイムは16時~翌00時台のエントリー)の実績としております。 ○デイトレードに関しましては、日経226ミニ取引以外は、多くのトレーダーにとって現実的にトレードが可能な時間帯 |
|||||||||
| <デイトレード> | |||||||||
| ・2010年12月実績 ⇒ +4294万2984円 (858%) | |||||||||
| ・2011年1月実績 ⇒ +3338万5871円(667%) | |||||||||
| ・2011年2月実績 ⇒ +1880万7525円(376%) | |||||||||
| ・2011年3月実績 ⇒ +3714万6928円(742%) | |||||||||
| ・2011年4月実績 ⇒ +2542万6003円(508%) | |||||||||
| ・2011年5月実績累計 ⇒+2868万2421円(574%) | |||||||||
| ・2011年6月実績累計 ⇒+2467万4133円(+493%) | |||||||||
| ・2011年7月実績累計 ⇒+2079万3575円(+415%) | |||||||||
| ・2011年8月実績累計 ⇒+3916万2331円(+783%) | |||||||||
| ・2011年9月実績累計 ⇒+4983万9994円(+997%) | |||||||||
| ・2011年10月実績累計 ⇒+4002万5533円(+801%) | |||||||||
| ・2011年11月実績累計 ⇒+3081万1023円(+616%) | |||||||||
| ・2011年12月実績累計 ⇒+2914万8135円(+582%) | |||||||||
| ・2012年1月実績累計 ⇒+1955万5591円 | |||||||||